白血病
白血病是一种由骨髓中白细胞的恶性增生所导致的疾病。这些细胞会进入血液,也可能浸润其他器官。在急性白血病中,早期淋巴细胞和髓细胞的前体(称为幼稚细胞)增生,但不成熟。临床进展非常快速,不及时治疗会迅速致命。慢性白血病病程较为缓慢,外周血和(或)骨髓出现幼稚细胞增多但分化相对较好,白血病细胞有一定的分化成熟能力,骨髓及外周血以异常的较成熟细胞为主。
常见白血病及其分类
项目概览
| 检测项目 | 检测内容 | 样本类型 | 检测方法 | 报告周期 |
|---|---|---|---|---|
| 髓系血液肿瘤280基因突变检测 | 髓系血液肿瘤相关280基因突变分析,辅助髓系血液肿瘤诊断分型、评估预后和个体化的治疗方案制定。 | 骨髓/血液 | NGS | 7-10个工作日 |
| 髓系血液肿瘤102基因突变检测 | 髓系血液肿瘤相关102基因突变分析,辅助髓系血液肿瘤诊断分型、评估预后和个体化的治疗方案制定。 | 骨髓/血液 | NGS | 7-10个工作日 |
| 髓系血液肿瘤常见48基因突变检测 | 髓系血液肿瘤相关48基因突变分析,辅助髓系血液肿瘤诊断分型、评估预后和个体化的治疗方案制定。 | 骨髓/血液 | NGS | 7-10个工作日 |
| 淋系血液肿瘤350基因突变检测(DNA) | 淋系血液肿瘤相关350基因突变分析,辅助淋系血液肿瘤诊断分型、评估预后和个体化的治疗方案制定。 | 骨髓/血液 | NGS | 7-10个工作日 |
| 淋系血液肿瘤138基因突变检测 | 淋系血液肿瘤相关138基因突变分析,辅助淋系血液肿瘤诊断分型、评估预后和个体化的治疗方案制定。 | 骨髓/血液 | NGS | 7-10个工作日 |
| 急性髓系白血病(AML)核心12基因突变检测 | AML相关12基因突变分析,辅助AML患者的诊断、治疗和预后评估。 | 骨髓/血液 | NGS | 7-10个工作日 |
| 急性髓系白血病(AML)常见35基因突变检测 | AML相关35基因突变分析,辅助AML患者的诊断、治疗和预后评估。 | 骨髓/血液 | NGS | 7-10个工作日 |
| 慢性粒细胞白血病(CML)疾病进展11基因突变检测 | CML疾病进展相关11基因突变分析,用于CML患者初诊及怀疑疾病进展时基因突变筛查,揭示和监测分子克隆演变。 | 骨髓/血液 | NGS | 7-10个工作日 |
| 急性淋巴细胞白血病(ALL)常见58基因突变检测 | ALL相关58基因突变分析,辅助ALL患者的诊断、治疗和预后评估。 | 骨髓/血液 | NGS | 7-10个工作日 |
| 慢性淋巴细胞白血病(CLL)常见92基因突变检测 | CLL相关92基因突变分析,辅助CLL患者的诊断、治疗和预后评估。 | 骨髓/血液 | NGS | 7-10个工作日 |
产品特色
- ● 参考专业诊疗指南,专家共识,权威数据库以及最新文献,既覆盖常见基因用于临床检测,也涵盖文献报道疾病相关重要基因用于临床研究。
- ● 数据分析参考NCBI,COSMIC,Clinvar,MCG等商业版数据库,同时参考血液肿瘤患者NGS临床数据库,结果更具有临床参考性。
- ● 目标区域捕获设计探针,既包含功能性的编码区及其邻近±10bp剪接位点,也包含基因热点突变区域和存在非编码突变的相应检测区域。
- ● 专业的生信分析和报告解读团队,多种变异类型同步分析解读,保证检测结果的准确性。
适用人群
- 初诊高度怀疑或确诊白血病患者:诊断及危险度分层、靶向治疗、指导用药
- 完全缓解的白血病患者:复发监测、预后评估
- 复发的白血病患者:发病原因分析、指导用药
检测流程

了解更多
武汉康测医学检验有限公司
Wuhan Kangce Medical Inspection Co., Ltd
地址:武汉市江夏区东湖新技术开发区高新六路99号南山·光谷自贸港D2栋
电话:027-65527552 邮箱:medical@seqmed.cn 网址:www.seqmed.cn